HitCounts

Date Views/day Edits/day
2025-06-23 15162.3 0.0
2025-05-14 14801.5 0.0
2025-04-04 5892.1 0.0
2025-02-23 6675.1 0.0
2025-01-14 2504.0 0.0
2024-12-05 1945.1 0.0
2024-10-26 2200.1 0.0
2024-09-15 2425.7 0.0
2024-08-06 2528.1 0.0
2024-06-27 3330.1 0.0
2024-05-18 2311.7 0.0
2024-04-08 2434.2 0.0
2024-02-28 1844.8 0.0
2024-01-19 1864.7 0.0
2023-12-10 2911.2 0.0
2023-10-30 2197.0 0.0
2023-09-20 1730.0 0.0
2023-08-11 820.7 0.0
2023-07-02 981.8 0.0
2023-05-23 1132.5 0.0
2023-04-13 1436.2 0.0
2023-03-04 1584.8 0.0
2023-01-22 1247.5 0.0
2022-12-13 1436.0 0.0
2022-11-03 819.8 0.0
2022-09-24 896.4 0.0
2022-08-15 876.7 0.0
2022-07-06 674.6 0.0
2022-05-27 671.5 0.0
2022-04-17 487.2 0.0

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie