HitCounts

Date Views/day Edits/day
2025-01-08 4382.1 0.0
2024-09-21 2190.5 0.0
2024-06-04 2795.0 0.0
2024-02-16 2098.8 0.0
2023-10-30 2371.9 0.0
2023-07-13 1183.3 0.0
2023-03-26 1306.7 0.0
2022-12-07 1410.1 0.0
2022-08-20 840.1 0.0
2022-05-03 608.7 0.0
2022-01-14 616.8 0.0
2021-09-27 589.5 0.0
2021-06-10 606.9 0.0
2021-02-21 635.5 0.0
2020-11-04 692.7 0.0
2020-07-18 930.7 0.0
2020-03-31 2139.3 0.0
2019-12-13 1745.8 0.0
2019-08-26 1185.6 0.0
2019-05-09 766.4 0.0
2019-01-20 584.4 0.0
2018-10-03 1297.2 0.0
2018-06-16 406.0 0.0
2018-02-27 424.4 0.0
2017-11-10 424.3 0.0
2017-07-24 155.8 0.0
2017-04-06 95.8 0.0
2016-12-18 93.7 0.0
2016-08-31 87.6 0.0

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie