HitCounts

Date Views/day Edits/day
2024-08-12 2423.2 0.0
2024-04-30 2798.0 0.0
2024-01-17 1992.1 0.0
2023-10-05 2464.5 0.0
2023-06-23 921.7 0.0
2023-03-12 1389.6 0.0
2022-11-28 1328.7 0.0
2022-08-16 844.8 0.0
2022-05-04 609.2 0.0
2022-01-20 611.1 0.0
2021-10-08 590.3 0.0
2021-06-27 611.3 0.0
2021-03-15 734.0 0.0
2020-12-01 511.9 0.0
2020-08-19 784.8 0.0
2020-05-07 1683.5 0.0
2020-01-24 2072.3 0.0
2019-10-13 1556.6 0.0
2019-07-01 923.4 0.0
2019-03-19 558.0 0.0
2018-12-05 1100.0 0.0
2018-08-23 840.5 0.0
2018-05-11 403.5 0.0
2018-01-28 517.9 0.0
2017-10-16 250.3 0.0
2017-07-04 137.8 0.0
2017-03-22 94.8 0.0
2016-12-08 92.1 0.0
2016-08-26 89.4 0.0
2016-05-15 156.4 0.0

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie