HitCounts

Date Views/day Edits/day
2024-07-25 2603.6 0.0
2024-04-13 2618.3 0.0
2024-01-01 1970.1 0.0
2023-09-20 2257.7 0.0
2023-06-08 938.7 0.0
2023-02-25 1460.7 0.0
2022-11-14 1200.5 0.0
2022-08-03 825.6 0.0
2022-04-21 625.8 0.0
2022-01-08 631.8 0.0
2021-09-27 566.9 0.0
2021-06-16 607.2 0.0
2021-03-04 679.4 0.0
2020-11-21 598.7 0.0
2020-08-10 789.7 0.0
2020-04-29 1822.3 0.0
2020-01-17 1975.9 0.0
2019-10-05 1515.3 0.0
2019-06-24 920.7 0.0
2019-03-13 546.7 0.0
2018-11-30 1202.2 0.0
2018-08-18 727.3 0.0
2018-05-07 404.8 0.0
2018-01-24 525.2 0.0
2017-10-13 234.7 0.0
2017-07-01 137.7 0.0
2017-03-20 94.5 0.0
2016-12-07 92.0 0.0
2016-08-26 89.9 0.0

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie