Info for "Softwareoctrooien tien ongewenste patenten"

[Show "Revision History"] [Show "General Page Infos"] [Show "Page hits and edits"]

Date Views/day Edits/day
2024-02-03 0.5 0.0
2023-10-24 0.8 0.0
2023-07-17 0.4 0.0
2023-04-13 0.3 0.0
2023-01-12 0.4 0.0
2022-10-07 0.5 0.0
2022-07-07 0.5 0.0
2022-01-11 0.4 0.0
2021-09-30 0.3 0.0
2021-07-01 0.3 0.0
2021-04-05 0.5 0.0
2021-01-08 0.3 0.0
2020-10-13 0.3 0.0
2020-07-15 0.5 0.0
2020-04-13 0.6 0.0
2019-12-29 0.5 0.0
2019-09-14 0.5 0.0
2019-05-10 0.4 0.0
2019-01-01 0.4 0.0
2018-10-06 0.4 0.0
2018-07-11 0.3 0.0
2018-04-15 0.4 0.0
2018-01-18 0.7 0.0
2017-10-23 0.3 0.0
2017-07-28 0.2 0.0
2017-05-02 0.2 0.0
2017-02-04 0.2 0.0
2016-11-09 0.2 0.0
2016-08-14 0.2 0.0
2016-05-19 0.1 0.0

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie