Size: 603
Comment:
|
Size: 1615
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
= Wob Financiën = | Hier een beschrijving van de huidige financiën met betrekking tot de Wob-verzoeken. Ik heb geen namen bij de donaties gezet, omdat in het verleden mensen weleens aan Vrijschrift gedoneerd hebben, maar anoniem wilde blijven. Als je graag je naam erbij ziet, stuur dan een mailtje naar penningmeester@vrijschrift.org en dan zet ik het er bij. |
Line 3: | Line 3: |
Hier een beschrijving van de huidige financiënen met betrekking tot de Wob-verzoeken. Ik heb geen namen bij de donaties gezet, omdat in het verleden mensen weleens aan Vrijschrift gedoneerd hebben, maar anoniem wilde blijven. Als je graag je naam erbij ziet, stuur dan een mailtje naar penningmeester@vrijschrift.org en dan zet ik het er bij. | Inkomsten: |
Line 6: | Line 6: |
||2009-04-21||Donatie||100|| ||2009-04-28||Donatie||78,91|| ||2009-05-21||Donatie||50|| ||2009-06-01||Donatie||100|| ||2009-06-01||Donatie||10|| |
||2009-04-21||Donatie ||100|| ||2009-04-28||Donatie Jelle de Jong ||78,91|| ||2009-05-21||Donatie ||50|| ||2009-06-01||Donatie ||100|| ||2009-06-01||Donatie ||10|| ||2009-06-08||Donatie ||45|| ||2009-06-10||Donatie ||25|| ||2009-06-11||Donatie ||25|| ||2009-06-11||Benefiet - Entree ||600|| ||2009-06-11||Benefiet - Eten ||400|| ||2009-06-11||Benefiet - Loterij ||110|| ||2009-06-11||Benefiet - Baromzet ||207|| ||2009-06-11||Benefiet - Donaties ||25|| |
Line 12: | Line 20: |
||'''Totaal'''|| ||338,91|| | ||'''Totaal'''|| ||1.775,91|| Toezeggingen: ||'''Omschrijving'''||'''Bedrag'''|| ||Anonieme gever||100|| ||Anonieme gever||350|| ||Anonieme gever||500|| ||Anonieme gever||500|| ||Anonieme gever||10|| || || || ||'''Totaal''' ||1.460|| Uitgaven: ||'''Datum'''||'''Wat'''||'''Bedrag'''|| ||2009-03-15||Portokosten Wob-project||264|| ||2009-05-14||Kosten Bezwaar Dalfsen||56|| ||2009-05-15||Onder protest betaalde kosten||1,50|| ||2009-06-11||Inkoop versnaperingen benefiet (Makro)||441,64|| || || || || ||'''Totaal'''|| ||763,14|| Totaal beschikbaar: 1.012,77, inclusief toezeggingen: 2.472,77 |
Hier een beschrijving van de huidige financiën met betrekking tot de Wob-verzoeken. Ik heb geen namen bij de donaties gezet, omdat in het verleden mensen weleens aan Vrijschrift gedoneerd hebben, maar anoniem wilde blijven. Als je graag je naam erbij ziet, stuur dan een mailtje naar penningmeester@vrijschrift.org en dan zet ik het er bij.
Inkomsten:
Datum |
Wat |
Bedrag |
2009-04-21 |
Donatie |
100 |
2009-04-28 |
Donatie Jelle de Jong |
78,91 |
2009-05-21 |
Donatie |
50 |
2009-06-01 |
Donatie |
100 |
2009-06-01 |
Donatie |
10 |
2009-06-08 |
Donatie |
45 |
2009-06-10 |
Donatie |
25 |
2009-06-11 |
Donatie |
25 |
2009-06-11 |
Benefiet - Entree |
600 |
2009-06-11 |
Benefiet - Eten |
400 |
2009-06-11 |
Benefiet - Loterij |
110 |
2009-06-11 |
Benefiet - Baromzet |
207 |
2009-06-11 |
Benefiet - Donaties |
25 |
|
|
|
Totaal |
|
1.775,91 |
Toezeggingen:
Omschrijving |
Bedrag |
Anonieme gever |
100 |
Anonieme gever |
350 |
Anonieme gever |
500 |
Anonieme gever |
500 |
Anonieme gever |
10 |
|
|
Totaal |
1.460 |
Uitgaven:
Datum |
Wat |
Bedrag |
2009-03-15 |
Portokosten Wob-project |
264 |
2009-05-14 |
Kosten Bezwaar Dalfsen |
56 |
2009-05-15 |
Onder protest betaalde kosten |
1,50 |
2009-06-11 |
Inkoop versnaperingen benefiet (Makro) |
441,64 |
|
|
|
Totaal |
|
763,14 |
Totaal beschikbaar: 1.012,77, inclusief toezeggingen: 2.472,77