608
Comment:
|
2518
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
Hier een beschrijving van de huidige financiën met betrekking tot de Wob-verzoeken. Ik heb geen namen bij de donaties gezet, omdat in het verleden mensen weleens aan Vrijschrift gedoneerd hebben, maar anoniem wilde blijven. Als je graag je naam erbij ziet, stuur dan een mailtje naar penningmeester@vrijschrift.org en dan zet ik het er bij. | Hier een beschrijving van de huidige financiën met betrekking tot de Wob-verzoeken. Ik heb geen namen bij de donaties gezet, omdat in het verleden mensen weleens aan Vrijschrift gedoneerd hebben, maar anoniem wilde blijven. Als je graag je naam erbij ziet, stuur dan een mailtje naar penningmeester@vrijschrift.org en dan zet ik het er bij. Zelf nog doneren? Graag! U kunt uw bijdragen storten op giro 4241287 ten name van Stichting Vrijschrift, Workum onder vermelding van Wob. Vast bedankt! Inkomsten: |
Line 4: | Line 8: |
||2009-04-21||Donatie||100|| ||2009-04-28||Donatie||78,91|| ||2009-05-21||Donatie||50|| ||2009-06-01||Donatie||100|| ||2009-06-01||Donatie||10|| ||2009-06-08||Donatie||45|| |
||2009-04-21||Donatie ||100|| ||2009-04-28||Donatie Jelle de Jong ||78,91|| ||2009-05-21||Donatie ||50|| ||2009-06-01||Donatie ||100|| ||2009-06-01||Donatie ||10|| ||2009-06-08||Donatie ||45|| ||2009-06-10||Donatie ||25|| ||2009-06-11||Donatie ||25|| ||2009-06-11||Benefiet - Entree ||600|| ||2009-06-11||Benefiet - Eten ||400|| ||2009-06-11||Benefiet - Loterij ||110|| ||2009-06-11||Benefiet - Baromzet ||207|| ||2009-06-11||Benefiet - Donaties ||25|| ||2009-06-16||Donatie ||11|| ||2009-06-16||Donatie ||100|| ||2009-06-16||Donatie ||25|| ||2009-06-22||Donatie ||500|| ||2009-06-23||Donatie ||50|| ||2009-06-25||Donatie ||25|| ||2009-07-01||Donatie Nomen Nescio ||350|| ||2009-07-02||Donatie ||5|| ||2009-07-16||Donatie ||50|| ||2009-07-24||Donatie Brenno ||146|| ||2009-07-29||Donatie ||5|| ||2009-07-30||Donatie ||15|| |
Line 11: | Line 34: |
||'''Totaal'''|| ||338,91|| | ||'''Totaal'''|| ||3057,91|| Toezeggingen: ||'''Omschrijving'''||'''Bedrag'''|| ||Anonieme gever||500,00|| ||Anonieme gever||10,00|| || || || ||'''Totaal''' ||510,00|| Uitgaven: ||'''Datum'''||'''Wat'''||'''Bedrag'''|| ||2009-03-15||Portokosten Wob-project||264|| ||2009-05-14||Kosten Bezwaar Dalfsen||56|| ||2009-05-15||Onder protest betaalde kosten||1,50|| ||2009-06-11||Inkoop versnaperingen benefiet (Makro)||441,64|| ||2009-06-22||Onder protest betaling Heerlen||118,00|| ||2009-06-22||Onder protest betaling Kampen||34,00|| ||2009-06-28||Onder protest betaling Hoogeveen||26,70|| ||2009-07-13||Onder protest betaling aanvullende rekening Heerlen||203,00|| ||2009-07-17||Griffierecht VNG||150,00|| || || || || ||'''Totaal'''|| ||1.294,84|| Totaal beschikbaar: 1.763,07, inclusief toezeggingen: 2.273,07 |
Hier een beschrijving van de huidige financiën met betrekking tot de Wob-verzoeken. Ik heb geen namen bij de donaties gezet, omdat in het verleden mensen weleens aan Vrijschrift gedoneerd hebben, maar anoniem wilde blijven. Als je graag je naam erbij ziet, stuur dan een mailtje naar penningmeester@vrijschrift.org en dan zet ik het er bij.
Zelf nog doneren? Graag! U kunt uw bijdragen storten op giro 4241287 ten name van Stichting Vrijschrift, Workum onder vermelding van Wob. Vast bedankt!
Inkomsten:
Datum |
Wat |
Bedrag |
2009-04-21 |
Donatie |
100 |
2009-04-28 |
Donatie Jelle de Jong |
78,91 |
2009-05-21 |
Donatie |
50 |
2009-06-01 |
Donatie |
100 |
2009-06-01 |
Donatie |
10 |
2009-06-08 |
Donatie |
45 |
2009-06-10 |
Donatie |
25 |
2009-06-11 |
Donatie |
25 |
2009-06-11 |
Benefiet - Entree |
600 |
2009-06-11 |
Benefiet - Eten |
400 |
2009-06-11 |
Benefiet - Loterij |
110 |
2009-06-11 |
Benefiet - Baromzet |
207 |
2009-06-11 |
Benefiet - Donaties |
25 |
2009-06-16 |
Donatie |
11 |
2009-06-16 |
Donatie |
100 |
2009-06-16 |
Donatie |
25 |
2009-06-22 |
Donatie |
500 |
2009-06-23 |
Donatie |
50 |
2009-06-25 |
Donatie |
25 |
2009-07-01 |
Donatie Nomen Nescio |
350 |
2009-07-02 |
Donatie |
5 |
2009-07-16 |
Donatie |
50 |
2009-07-24 |
Donatie Brenno |
146 |
2009-07-29 |
Donatie |
5 |
2009-07-30 |
Donatie |
15 |
|
|
|
Totaal |
|
3057,91 |
Toezeggingen:
Omschrijving |
Bedrag |
Anonieme gever |
500,00 |
Anonieme gever |
10,00 |
|
|
Totaal |
510,00 |
Uitgaven:
Datum |
Wat |
Bedrag |
2009-03-15 |
Portokosten Wob-project |
264 |
2009-05-14 |
Kosten Bezwaar Dalfsen |
56 |
2009-05-15 |
Onder protest betaalde kosten |
1,50 |
2009-06-11 |
Inkoop versnaperingen benefiet (Makro) |
441,64 |
2009-06-22 |
Onder protest betaling Heerlen |
118,00 |
2009-06-22 |
Onder protest betaling Kampen |
34,00 |
2009-06-28 |
Onder protest betaling Hoogeveen |
26,70 |
2009-07-13 |
Onder protest betaling aanvullende rekening Heerlen |
203,00 |
2009-07-17 |
Griffierecht VNG |
150,00 |
|
|
|
Totaal |
|
1.294,84 |
Totaal beschikbaar: 1.763,07, inclusief toezeggingen: 2.273,07